日前,oeko institute发布了5项咨询项目的最终评论报告,对铅、镉、邻苯二甲酸二(乙基己基)酯(dehp)的新豁免申请以及原有豁免延期/更新申请做出评议。
5项咨询项目(pack 15、pack 17、pack 18、pack 19、pack 20)共对4项新豁免申请和4项豁免延期/更新申请做出评议,具体评议结果可见下文两张表格。此外pack 15还对7项被提议纳入rohs指令附件ii限制物质清单的有害物质发表建议,可参见《「欧盟」rohs指令或新增两项有害物质》一文。
建议新增的豁免申请
编号 | 建议的豁免内容 | 建议有效期 | 建议理由 |
附件iii | |||
1 | 用于降频半导体纳米晶体量子点的镉,前提是该应用应符合法规1907/2006(reach法规)附件17第72项规定: i. 直接沉积在用于显示和投影应用中的led半导体芯片上的镉,(每平方毫米发光led芯片表面镉小于5 μg) ii. 直接沉积在用于显色指数(cri) 90及以上的照明应用中的led半导体芯片上的镉至少(发光材料中的镉< 1000 ppm) | 5年 | 资料显示,镉用于芯片后将减少显示和照明应用的能耗,与相同技术参数的替代技术(crt、cct等)相比可减少更多的co2和cd排放,提供了环境和能源效益,故建议批准该豁免申请。 |
附件iv | |||
2 | 用于人体体液和/或透析液中所含离子物质护理分析的离子选择性电极中的邻苯二甲酸二(乙基己基)酯(dehp) | 7年 | 因目前市场上的替代品并非与所有制造商的分析设备兼容,现阶段替代或将导致500t分析设备提前报废并需要约2100kg铅来制造新设备;设备的报废还需相关部门另拨资金购买新设备;且或将造成市场分析设备短缺影响病人健康。综上理由,建议批准该豁免申请。 |
3 | 铋铅锶钙铜氧化物超导电缆和电线中的铅及这些电气连接中的铅 | 2027.6.30 | 因在铋锶钙铜氧化物(bscco)材料中使用铅,可以促进材料的lbi2223相的形成,使材料表现出优越的性能,且目前的科技水平下,不使用含铅的超导lbi2223材料和含铅焊料无法进行验证,故建议批准该豁免申请。 |
4 | 磁共振成像(mri)探测器线圈塑料部件中使用的邻苯二甲酸二(乙基己基)酯(dehp) | 2024.1.1 | 因目前市场上该线圈尚未完全替代,现阶段替代预计会对至少1100万名患者健康造成负面影响;且该设备报废后对环境的影响目前不算常见,故建议批准该豁免申请。 |
现有豁免延期/更新申请
编号 | 豁免项 | 建议批准/拒绝内容及理由 | ||||||||||
1 | 附件iii第39(a)条 |
| ||||||||||
2 | 附件iv第12条 |
| ||||||||||
3 | 附件iv第27条 |
| ||||||||||
4 | 附件iv第31(a)条 |
从维修或翻新的医疗设备(包括体外诊断设备及其配件)中回收的或供其使用的零部件中的邻苯二甲酸二乙酯(乙基己基)、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯和邻苯二甲酸丁酯苄酯,重复使用过程应发生在经审核的封闭b2b回收系统中,且部件的每次重复使用均告知客户。 2) *修订现有第31a条豁免: 从维修或翻新的医疗设备(包括体外诊断设备及其配件)中回收的或供其使用的零部件中的邻苯二甲酸二乙酯(乙基己基)、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸丁酯苄酯、铅、镉、六价铬和二溴联苯醚(pbde),重复使用过程应发生在经审核的封闭b2b回收系统中,且部件的每次重复使用均告知客户。 *此方案的豁免有效期无法确定,需考虑现有豁免中铅、镉、六价铬和pbde目前尚无延期申请故无法与四项邻苯共同处理,且顾问认为对电子显微镜的豁免目前未提交足够的资料支持。 |
上述最终报告将作为欧盟委员会作出决议的参考,若上述建议最终被完全采纳,届时rohs指令或将新增附件iii两项显示器和照明设备量子点中镉的豁免应用以及附件iv中两项邻苯二甲酸二(乙基己基)酯(dehp)和一项铅的豁免。此外附件iii第39(a)条豁免或将于决定之日起12个月后到期,届时企业或需通过技术转型(如基于inp)等方式确保产品合规。
正在公众咨询的pack 24项目
据oeko institute2021年3月30日消息,机构已开放pack 24项目的公开意见征集平台,主要针对附件iii中第5 (b),18 (b)、18 (b)-i,24,29,32和34项以及附件iv第34项,共计7项豁免条款的续期申请寻求利益相关者意见,咨询将于2021年6月8日结束。
此次意见征集主要针对如下7项豁免条款的延期/更新申请:
编号 | 豁免项 | 豁免申请内容 |
附件iii | ||
1 | 5 (b) | 荧光管的玻璃中的铅含量不超过0.2% |
2 | 18 (b) | 当含磷(如bsp)放电灯用作日光灯时,其荧光粉末中的铅作为活化剂(铅含量不超过1%) |
18 (b)-i | 当含磷(如bsp)放电灯用作医疗光疗设备时,其荧光粉末中的铅作为活化剂(铅含量不超过1%) | |
3 | 24 | 通孔盘状和平面阵列陶瓷多层电容器的焊料中的铅 |
4 | 29 | 69/493/eec指令中附录i中定义的水晶玻璃(第1,2,3,4类)中的铅 |
5 | 32 | 用于制造氩及氪雷射管中窗口结构的密封玻璃中的氧化铅 |
6 | 34 | 金属陶瓷质微调电位器中的铅 |
附件iv | ||
7 | 34 | 金属陶瓷微调电位计元件中的铅 |
rohs指令的限制物质及豁免条款关系到输欧产品的合规性,应及时关注法规动态排查风险材料。
相关链接:
伟德betvlctor网页版的服务: