2018年5月18日,欧盟官方公报发布(eu)2018/736~(eu)2018/742共七条指令,修订欧盟rohs法规附件iii中不同物质中的铅含量的豁免条例。该法规将于2019年7月1日起正式生效。
rohs法规附件iii的对应条例由以下内容代替:
豁免 | 适用范围及日期 | |
6(a) | 铅作为一种合金元素,在用于加工的钢和镀锌钢中铅含量不超过0.35(wt)。 | 到期日: —第8类和第9类中除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; —第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; —第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日 |
6(a)-i | 铅作为一种合金元素,在用于加工的钢中铅含量不超过0.35%(wt),在用于批量热浸镀锌钢中铅含量不超过0.2%(wt)。 | 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 |
6(b) | 铅作为一种合金元素,在铝合金中铅含量不超过0.4%(wt)。 | 到期日: —第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; —第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; —第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
6(b)-i | 铅作为一种合金元素,在铝合金中铅含量不超过0.4%(wt),若其来源于回收的含铅铝废料。 | 第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 |
6(b)-ii | 铅作为一种合金元素,在用于加工的铝中铅含量不超过0.4%(wt)。 | 第1至第7类和第10类,截止至2021年5月18日。 |
6(c) | 在铜合金中铅含量不超过4%。 | 到期日: —第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 —第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; —第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; —第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
7(a) | 高熔融温度型焊料中的铅(例如:铅基合金中铅含量≥85%) | 适用于第1至第7类和第10类(本附件第24点所列申请除外),截止至2021年7月21日; 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
7(c)-i | 电子电气器件的玻璃或陶瓷(电容中介电陶瓷除外)中的铅,或玻璃或陶瓷复合材料中的铅(例如:压电陶瓷器件) | 适用于第1至第7类和第10类(本附件第34点所列申请除外),截止至2021年7月21日; 第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; 第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; 第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日。 |
24 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅。 | 到期日: —第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 —第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; —第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; —第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日 |
34 | 金属陶瓷微调电位器中的铅 | 到期日: —第1至第7类和第10类,截止至2021年7月21日。 —第8类和第9类,除体外诊断医疗设备和工业监测和控制仪器外,截止至2021年7月21日; —第8类体外诊断医疗设备,截止至2023年7月21日; —第9类工业监测和控制仪器和第11类,截止至2024年7月21日 |
成员国应在2019年6月30日前公布符合本指令所必需的法律、法规和行政规定。本指令自欧盟官方公报公布之日起第二十天生效,即2018年6月7日。
希科检测提醒企业,及时关注并理解欧盟rohs法规的相关修订动态,为保证产品合规,加强与专业检测机构合作,有效防范后续风险。
|相关链接:
|伟德betvlctor网页版的服务: