从2014年开始,北京、苏州、无锡、南京、常州、深圳、上海、河北等多地学校发生“毒跑道”事件,造成部分学生流鼻血、过敏、头晕、恶心等症状。近年来大量学校因升级改造,使用塑胶跑道替代原有操场材料,但是由于缺乏监管体制,塑胶跑道的质量堪忧,一些不良商家采用有毒材料施工,给使用跑道的师生身体带来很大的伤害。
为保证学生的身体健康安全,2018年5月,国家强制性新标准gb 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》发布,并于2018年11月1日正式实施。
合成材料运动场地面层指用高分子合成材料铺装的运动场地面层,包括塑胶跑道、篮排球运动场和人造草皮等,一般由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、epdm橡胶粒或pu颗粒、胶粘剂等组成。
现有标准
- 体育用人造草gbt 20394-2019(点击可下载原文)
- 国家强制性标准gb 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》
- 国家推荐性标准gb/t 14833-2020《合成材料跑道面层》(点击可下载原文)
- 浙江省教育厅 浙江省环境保护厅 浙江省 住房和城乡建设厅 浙江省质量技术监督局 关于进一步加强学校合成材料运动场地建设和管理工作的通知。点击查看详情
- 江苏省合成材料运动场地设施建设指导书下载
- 上海市团体标准t/shhj000003-2018《学校运动场地塑胶面层有害物质限量》
- 深圳市工程建设技术规范《合成材料运动场地面层质量控制标准》
- 2016年11月14日至11月21日,国家标准委对《中小学合成材料面层运动场地》立项征求意见。点击查看详情
- 2016年12月6日至12月13日,国家标准委对《体育场地使用要求及检验方法 第6部分:田径场地》以及《运动场地面层》立项征求意见。点击查看详情
- 2016年12月28日,国家标准委伟德国际victor1946官网更新了关于下达《中小学合成材料面层运动场地》国家标准计划的通知。点击查看详情
- 2017年3月18日,希科检测受邀参加浙江省体育场地建设行业协会一届二次全体会议,并进行浙江省合成材料运动场地建设要求的讲解和介绍。点击查看详情
- 2018年,国家标准化委员会发布新版塑胶跑道国家强制性标准gb 36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》。点击查看详情
服务项目
gb 36246-2018合成材料面层及原料测试项目信息表 | ||||
样品类型 | 类别 | 检测项目 | 指标 | 测试方法 |
现浇型和预制型面层成品 | 厚度(不包含专业比赛用丙烯酸涂层面层) | 厚度 | 田径场地≥13mm;球类场地≥8mm;其他活动场地≥10mm | gb/t 22517.6(田径场) |
gb 36246-2018 附录c(球类场地及其他活动场地) | ||||
物理机械性能(不包含专业比赛用丙烯酸涂层面层) | 冲击吸收/(%)(测3个温度点) | 田径场地:35-50;球类场地:20-50;其他活动场地:25-50 | gb 36246-2018 附录d | |
垂直变形(mm) | 0.6-3.0 | gb 36246-2018 附录e | ||
抗滑值/(bpn,20℃) | 田径场地≥47(湿测);球类场地及其他活动场地:80-110(干测) | gb 36246-2018 附录f | ||
拉伸强度(mpa) | 渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5 | gb/t 10654-2001 | ||
拉断伸长率(%) | ≥40 | gb/t 10654-2001 | ||
阻燃性能(级) | i | gb/t 14833-2011 | ||
无机填料 | 无机填料(针对合成材料面层) | 无机填料含量≤65% | gb/t 4498.1-2013 | |
有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(dbp、bbp、dehp)总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录a | |
3种邻苯二价酸酯类化合物(dnop、dinp、didp)总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录a | ||
18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | gb 36246-2018 附录b | ||
≤20(上表面5mm以内部分) | ||||
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录b | ||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | gb 36246-2018 附录g | ||
3.3,-二氯-4.4,-二氨基二苯甲烷(moca)/(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录h | ||
游离甲苯二异氰酸酯(tdi)和游离六亚甲基二异氰酸酯(hdi)总和(g/kg) | ≤0.2 | gb/t 18446 | ||
游离二苯基甲烷二异氰酸酯(mdi)(g/kg) | ≤1.0 | gb/t 18446 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | gb/t 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | gb/t 23991 | ||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(tvoc) | ≤5.0 | gb 36246-2018 附录i | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | |||
二硫化碳 | ≤7.0 | |||
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | gb 36246-2018 附录j | |
人工气候老化 | 耐人工气候老化性能 | 500h后,拉伸强度和拉断伸长率符合以下指标。 | gb/t 16422.2-2014 | |
拉伸强度(mpa) | 渗水型面层≥0.4;非渗水型面层≥0.5 | gb/t 10654-2001 | ||
拉断伸长率(%) | ≥40 | gb/t 10654-2001 | ||
固体原料 | 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | gb 36246-2018 附录b |
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录b | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | gb/t 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | gb/t 23991 | ||
高聚物 | 高聚物总量(仅针对面层防滑胶粒) | 高聚物总量≥20% | gb/t 14837.1和gb/t 14837.2 | |
非固体原料 | 有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(dbp、bbp、dehp)总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录a |
3种邻苯二价酸酯类化合物(dnop、dinp、didp)总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录a | ||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | gb 36246-2018 附录g | ||
游离甲苯二异氰酸酯(tdi)和游离六亚甲基二异氰酸酯(hdi)总和(g/kg) | ≤10 | gb/t 18446 | ||
挥发性有机化合物(g/l) | ≤50 | gb/t 23986-2009 | ||
游离甲醛(g/kg) | ≤0.5 | gb 18583 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | gb 18581 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 18581 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | gb/t 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | gb/t 23991 | ||
gb 36246-2018人造草面层成品及原料测试项目信息表 | ||||
样品类型 | 类别 | 检测项目 | 指标 | 测试方法 |
人造草面层成品 | 物理机械性能 | 冲击吸收/(%)(测3个温度点) | 45-70 | gb 36246-2018 附录d |
垂直变形(mm) | 4~11 | gb 36246-2018 附录e | ||
草丝拉断力(n):开网丝 | ≥60 | gb 36246-2018 (6.7) | ||
草丝拉断力(n):单丝 | ≥10 | gb 36246-2018 (6.7) | ||
单簇草丝拔出力(n) | ≥20 | qb/t 1090-2001 | ||
有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(dbp、bbp、dehp)总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录a | |
3种邻苯二价酸酯类化合物(dnop、dinp、didp)总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录a | ||
18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤50 | gb 36246-2018 附录b | ||
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录b | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | gb/t 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | gb/t 23991 | ||
有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物(tvoc) | ≤5.0 | gb 36246-2018 附录i | |
甲醛 | ≤0.4 | |||
苯 | ≤0.1 | |||
甲苯、二甲苯、乙苯总和 | ≤1.0 | |||
耐人工气候老化 | 耐人工气候老化性能 | 500h后,草丝拉断力不低于老化前测定值80% | gb/t 16422.2-2014 | |
草丝拉断力(n):开网丝 | ≥48 | gb 36246-2018 (6.7) | ||
草丝拉断力(n):单丝 | ≥8 | gb 36246-2018 (6.7) | ||
固体原料 | 有害物质含量 | 18种多环芳烃总和(mg/kg) | ≤20 | gb 36246-2018 附录b |
苯并[a]比(mg/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录b | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | gb/t 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | gb/t 23991 | ||
高聚物(人造草面层填充颗粒) | 高聚物总量 | 高聚物总量≥20% | gb/t 14837.1和gb/t 14837.2 | |
气味 | 气味等级/级 | ≤3 | gb 36246-2018 附录j | |
非固体原料 | 有害物质含量 | 3种邻苯二价酸酯类化合物(dbp、bbp、dehp)总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录a |
3种邻苯二价酸酯类化合物(dnop、dinp、didp)总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 36246-2018 附录a | ||
短链氯化石蜡(g/kg) | ≤1.5 | gb 36246-2018 附录g | ||
游离甲苯二异氰酸酯(tdi)和游离六亚甲基二异氰酸酯(hdi)总和(g/kg) | ≤10 | gb/t 18446 | ||
挥发性有机化合物(g/l) | ≤50 | gb/t 23986-2009 | ||
游离甲醛(g/kg) | ≤0.50 | gb 18583 | ||
苯(g/kg) | ≤0.05 | gb 18581 | ||
甲苯、二甲苯、乙苯总和(g/kg) | ≤1.0 | gb 18581 | ||
可溶性铅(mg/kg) | ≤50 | gb/t 23991 | ||
可溶性镉(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性铬(mg/kg) | ≤10 | gb/t 23991 | ||
可溶性汞(mg/kg) | ≤2 | gb/t 23991 |
应用场景
希科检测可为教育局、质监局、学校、生产企业、跑道施工单位等不同委托客户提供塑胶跑道的原材料及成品检测服务项目,适用于中小学的校内使用的合成材料面层运动地面的设计、选材、施工、材料进场检测与成品验收等,如有需要欢迎拨打热线电话与我们联系,电话4006-721-723。